Producto obtenido de las hojas secas de la planta de té, cortadas y empacadas en las bolsitas de papel con doble cámara y luego envueltas en un sobre de papel.
+ Ver todos los detalles del producto- Código SAP: 580775 •
- Código EAN: •
- Código DU EAN:
*Precio informativo: este precio es solo una referencia del posible precio de venta de tu distribuidor, incluido sólo para propósitos de referencia. Tu actual precio de compra está sujeto al convenio entre tú y tu distribuidor.
Información del Producto
Información Nutricional y Alérgenos
Ingredientes
Té negro Fannings (camellia sinensis).
Información nutrimental
Valores típicos | Por cada 100 g | Por cada 100 ml | Por porción |
---|---|---|---|
Energía kJ | - kJ | - kJ | - kJ |
Energía kcal | - kcal | - kcal | - kcal |
Calcio, Ca | - mg | - mg | - mg |
Colesterol | - mg | - mg | - mg |
Grasa Total | - g | - g | - g |
Fibra Dietética | - g | - g | 1.0 g |
Sodio, Na | - mg | - mg | - mg |
Vitamina C | - mg | - mg | - mg |
Hierro, Fe | - mg | - mg | - mg |
Proteína | - g | - g | 1.00 g |
Carbohidratos | - g | - g | 1.00 g |
Azúcares | - g | - g | - g |
Vitamina A, IU | - IU | - IU | - IU |
Grasas Saturadas | - g | - g | - g |
*% de la ingestión de referencia de un adulto promedio (8400kj/2000kcal)